Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-18 | Rabu | AG-1510 | 0 3 4 4 | |
2020-11-17 | Selasa | AG-1509 | 2 1 8 7 | |
2020-11-16 | Senin | AG-1508 | 7 5 2 0 | |
2020-11-15 | Minggu | AG-1507 | 8 2 9 4 | |
2020-11-14 | Sabtu | AG-1506 | 3 0 9 3 | |
2020-11-13 | Jumat | AG-1505 | 2 9 5 6 | |
2020-11-12 | Kamis | AG-1504 | 5 6 0 8 | |
2020-11-11 | Rabu | AG-1503 | 4 7 3 8 | |
2020-11-10 | Selasa | AG-1502 | 1 3 4 0 | |
2020-11-09 | Senin | AG-1501 | 9 8 4 7 | |
2020-11-08 | Minggu | AG-1500 | 3 5 1 6 | |
2020-11-07 | Sabtu | AG-1499 | 7 1 0 9 | |
2020-11-06 | Jumat | AG-1498 | 5 6 0 3 | |
2020-11-05 | Kamis | AG-1497 | 6 9 8 0 | |
2020-11-04 | Rabu | AG-1496 | 8 4 1 2 | |
2020-11-03 | Selasa | AG-1495 | 7 0 2 2 | |
2020-11-02 | Senin | AG-1494 | 0 5 4 7 | |
2020-11-01 | Minggu | AG-1493 | 2 2 3 5 | |
2020-10-31 | Sabtu | AG-1492 | 4 0 7 8 | |
2020-10-30 | Jumat | AG-1491 | 5 6 0 4 |
KEMBALI KE HOME